Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | X | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | L | 2 |
2 | L'houest | 1 |
3 | Lampert | 1 |
4 | Landenne | 1 |
5 | Langenaeken | 1 |
6 | Lapaille | 1 |
7 | Larcy | 1 |
8 | Larsy | 2 |
9 | Lassance lassance | 1 2 3 |
10 | Le | 5 |
11 | Lefebvre | 1 |
12 | Legrand | 2 |
13 | Lejour | 3 |
14 | Leman | 2 |
15 | Lesne | 1 |
16 | Lhuilier | 1 |
17 | Libert | 1 |
18 | Libotte | 3 |
19 | Locufier | 1 |
20 | Lois | 1 |
21 | Loiseau | 1 |
22 | Lommert | 6 |
23 | Lorentz | 1 |
24 | Lorsé | 1 |
25 | Ludwig | 2 |
26 | Lufun | 1 |
Total individuals: 44 Total Names: 27 |