Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | X | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Cailloux | 1 |
2 | Cauwenbergh (Cauwenbergen) | 1 |
3 | Cavaillier | 1 |
4 | Cavalier | 1 |
5 | Celestin | 2 |
6 | Chantry | 6 |
7 | Charlier | 2 |
8 | Charpentier | 5 |
9 | Cherain | 5 |
10 | Clees | 1 |
11 | Close | 2 |
12 | Cocu | 2 |
13 | Collette | 5 |
14 | Coppens | 1 |
15 | Corten Snoeren | 1 |
16 | Cortens | 3 |
17 | Cospain | 2 |
18 | Couteau | 2 |
19 | Cruijssen | 2 |
20 | Cruijssen (Cruyssen) | 1 |
21 | Cruijssen (Kruijssen) Cruijssen (kruijssen) | 5 1 6 |
22 | Cruijssen(Kruijssen) | 1 |
23 | Cruyssen | 1 |
Total individuals: 50 Total Names: 24 |