Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | X | (Unbekannt) | ALLE
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Alias Cruijssen (Cruijcen) Sijmons (Symonsen) | 1 |
2 | Allard | 3 |
3 | Anthonis | 1 |
4 | Ariens de lepper | 1 |
Personen insgesamt: 6 Nachnamen Anzahl: 4 |