Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | X | (Unbekannt) | ALLE
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Kalmes | 1 |
2 | Kampmann | 2 |
3 | Kazantzeff | 2 |
4 | Keres | 1 |
5 | Keres(koires) | 1 |
6 | Kettels | 2 |
7 | Khele | 1 |
8 | Kores | 1 |
9 | Kox Gijsbrechts | 1 |
Personen insgesamt: 12 Nachnamen Anzahl: 9 |