Lebenspannenanzeige

1760--
1764--
1768--
1772--
1776--
1780--
1784--
1788--
1792--
1796--
1800--
1804--
1808--
1812--
1816--
1820--
1824--
1828--
1831--
![]() |
Geburt -- 1765 ![]() ![]() |
![]() |
Geburt -- 1. April 1772 ![]() ![]() |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 30) Liège Eglise Sainte Foi Nicolas Bia |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 30) Liège Eglise Sainte Foi Nicolas Bia |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 30) Liège Eglise Sainte Foi Nicolas Bia |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 30) Liège Eglise Sainte Foi Nicolas Bia |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 30) Liège Eglise Sainte Foi Nicolas Bia |
![]() | Tod -- 1826 (Alter 61) |
![]() |
|
![]() |
|