Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | X | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Van de Bakertrand | 1 |
2 | Van Den Berg | 1 |
3 | Van der Bakertand | 1 |
4 | Van Enschot | 1 |
5 | Van Erven | 1 |
6 | Van Gils | 1 |
7 | Van Gorp | 1 |
8 | Van Miert | 1 |
9 | Van Nerven van Nerven | 1 1 2 |
10 | Van Winterooij | 1 |
11 | Vandoorsear | 2 |
12 | Vanschoor | 1 |
13 | Vercheval | 1 |
14 | Vijgen | 1 |
15 | Vilette | 1 |
16 | Vinckx | 2 |
17 | Vink | 1 |
18 | Von Walch | 1 |
19 | Voskens | 4 |
Total individuals: 25 Total Names: 20 |