Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | X | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Cailloux | 1 |
2 | Cauwenbergh (Cauwenbergen) | 1 |
3 | Cavaillier | 1 |
4 | Cavalier | 1 |
5 | Celestin | 2 |
6 | Chantry | 7 |
7 | Charlier | 2 |
8 | Charpentier | 8 |
9 | Cherain | 5 |
10 | Clees | 1 |
11 | Close | 2 |
12 | Cocu | 2 |
13 | Collette | 10 |
14 | Coppens | 1 |
15 | Corten Snoeren | 1 |
16 | Cortens | 2 |
17 | Cospain | 3 |
18 | Couteau | 2 |
19 | Cruijssen | 13 |
20 | Cruijssen ( | 1 |
21 | Cruijssen (cruissen) | 1 |
22 | Cruijssen (Cruyssen) | 1 |
23 | Cruijssen (Kruijssen) Cruijssen (kruijssen) | 5 1 6 |
24 | Cruijssen(Kruijssen) | 2 |
25 | Cruyssen | 1 |
26 | Cruyssen (Cruysen) | 1 |
Total individuals: 78 Total Names: 27 |