Compact Chart:
|
Joannis Fautsch 1615- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nicolas Fautsch 1645- | ![]() | Nicolas Fautsch 1672- | ![]() | Marguerite Wackelers 1648- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Inconnue Inconnue 1618- | | | | ||||||||||
Jean Fautsch 1701- |
| Maria Maulf 1707- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Catherine Thillen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Login For technical support or genealogy questions, please contact Chantal Debooser |
Compact Chart:
|
Joannis Fautsch 1615- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nicolas Fautsch 1645- | ![]() | Nicolas Fautsch 1672- | ![]() | Marguerite Wackelers 1648- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Inconnue Inconnue 1618- | | | | ||||||||||
Jean Fautsch 1701- |
| Maria Maulf 1707- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Catherine Thillen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |