Compact Chart:
|
Nicolas Fautsch 1645- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nicolas Fautsch 1672- | ![]() | Jean Fautsch 1701- | ![]() | Catherine Thillen - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Marguerite Wackelers 1648- | | | | ||||||||||
Dominique Fautsch 1731-1790 (59) |
| Maria Wagener - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Maria Maulf 1707- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Login For technical support or genealogy questions, please contact Chantal Debooser |
Compact Chart:
|
Nicolas Fautsch 1645- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nicolas Fautsch 1672- | ![]() | Jean Fautsch 1701- | ![]() | Catherine Thillen - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Marguerite Wackelers 1648- | | | | ||||||||||
Dominique Fautsch 1731-1790 (59) |
| Maria Wagener - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Maria Maulf 1707- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |