Compact Chart:
|
Nicolas Fautsch 1672- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jean Fautsch 1701- | ![]() | Dominique Fautsch 1731-1790 (59) | ![]() | Maria Maulf 1707- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Catherine Thillen - | | | | ||||||||||
Pierre Fautsch 1779- |
| Elisabeth Weber - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Maria Wagener - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Login For technical support or genealogy questions, please contact Chantal Debooser |
Compact Chart:
|
Nicolas Fautsch 1672- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jean Fautsch 1701- | ![]() | Dominique Fautsch 1731-1790 (59) | ![]() | Maria Maulf 1707- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Catherine Thillen - | | | | ||||||||||
Pierre Fautsch 1779- |
| Elisabeth Weber - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Maria Wagener - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |