Compact Chart:
|
Jean Fautsch 1701- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dominique Fautsch 1731-1790 (59) | ![]() | Pierre Fautsch 1779- | ![]() | Maria Wagener - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Maria Maulf 1707- | | | | ||||||||||
Antoine Fautsch 1800- |
| Anne Marie Heyerts 1804- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elisabeth Weber - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Login For technical support or genealogy questions, please contact Chantal Debooser |
Compact Chart:
|
Jean Fautsch 1701- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dominique Fautsch 1731-1790 (59) | ![]() | Pierre Fautsch 1779- | ![]() | Maria Wagener - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Maria Maulf 1707- | | | | ||||||||||
Antoine Fautsch 1800- |
| Anne Marie Heyerts 1804- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elisabeth Weber - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |