Compact Chart:
|
Pierre Fautsch 1779- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Antoine Fautsch 1800- | ![]() | François Fautsch 1833- | ![]() | Anne Marie Heyerts 1804- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elisabeth Weber - | | | | ||||||||||
Antoine Fautsch 1855- |
| Marie Weintzen - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anne Marie Welter 1822-1875 (53) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Login For technical support or genealogy questions, please contact Chantal Debooser |
Compact Chart:
|
Pierre Fautsch 1779- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Antoine Fautsch 1800- | ![]() | François Fautsch 1833- | ![]() | Anne Marie Heyerts 1804- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elisabeth Weber - | | | | ||||||||||
Antoine Fautsch 1855- |
| Marie Weintzen - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anne Marie Welter 1822-1875 (53) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |