Compact Chart:
|
| Wathieu Maistre 1629- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Henri Frenay 1647- | ![]() | Laurent Frenay 1686- | ![]() | Agnes Maistre 1647- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Pousette Boverie 1629- | | | ||||||||||
Jean Frenay 1735-1814 (79) |
| Jeanne Gilon 1740-1824 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anne Libotte - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Login For technical support or genealogy questions, please contact Chantal Debooser |
Compact Chart:
|
| Wathieu Maistre 1629- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Henri Frenay 1647- | ![]() | Laurent Frenay 1686- | ![]() | Agnes Maistre 1647- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Pousette Boverie 1629- | | | ||||||||||
Jean Frenay 1735-1814 (79) |
| Jeanne Gilon 1740-1824 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anne Libotte - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |