Compact Chart:
|
| | Henri Frenay 1647- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Laurent Frenay 1686- | ![]() | Jean Frenay 1735-1814 (79) | ![]() | Anne Libotte - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Agnes Maistre 1647- | | ||||||||||
Nicolas Bia 1766- |
| Marie Agnes Frenay 1772- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jeanne Gilon 1740-1824 (84) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Login For technical support or genealogy questions, please contact Chantal Debooser |
Compact Chart:
|
| | Henri Frenay 1647- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Laurent Frenay 1686- | ![]() | Jean Frenay 1735-1814 (79) | ![]() | Anne Libotte - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Agnes Maistre 1647- | | ||||||||||
Nicolas Bia 1766- |
| Marie Agnes Frenay 1772- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jeanne Gilon 1740-1824 (84) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |