Arbre compact:
|
Fautsch Joannis 1615- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fautsch Nicolas 1645- | ![]() | Fautsch Nicolas 1672- | ![]() | Wackelers Marguerite 1648- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Inconnue Inconnue 1618- | | | | ||||||||||
Fautsch Jean 1701- |
| Maulf Maria 1707- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Thillen Catherine - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Connexion Pour toute question, contacter l'administrateur Debooser Chantal |
Arbre compact:
|
Fautsch Joannis 1615- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fautsch Nicolas 1645- | ![]() | Fautsch Nicolas 1672- | ![]() | Wackelers Marguerite 1648- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Inconnue Inconnue 1618- | | | | ||||||||||
Fautsch Jean 1701- |
| Maulf Maria 1707- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Thillen Catherine - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |