Arbre compact:
|
Fautsch Pierre 1779- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fautsch Antoine 1800- | ![]() | Fautsch François 1833- | ![]() | Heyerts Anne Marie 1804- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Weber Elisabeth - | | | | ||||||||||
Fautsch Antoine 1855- |
| Weintzen Marie - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Welter Anne Marie 1822-1875 (53) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Connexion Pour toute question, contacter l'administrateur Debooser Chantal |
Arbre compact:
|
Fautsch Pierre 1779- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fautsch Antoine 1800- | ![]() | Fautsch François 1833- | ![]() | Heyerts Anne Marie 1804- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Weber Elisabeth - | | | | ||||||||||
Fautsch Antoine 1855- |
| Weintzen Marie - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Welter Anne Marie 1822-1875 (53) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |