Arbre compact:
|
Fautsch Nicolas 1645- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fautsch Nicolas 1672- | ![]() | Fautsch Jean 1701- | ![]() | Thillen Catherine - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Wackelers Marguerite 1648- | | | | ||||||||||
Fautsch Dominique 1731-1790 (59) |
| Badenburger Théodora - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Maulf Maria 1707- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Connexion Pour toute question, contacter l'administrateur Debooser Chantal |
Arbre compact:
|
Fautsch Nicolas 1645- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fautsch Nicolas 1672- | ![]() | Fautsch Jean 1701- | ![]() | Thillen Catherine - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Wackelers Marguerite 1648- | | | | ||||||||||
Fautsch Dominique 1731-1790 (59) |
| Badenburger Théodora - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Maulf Maria 1707- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |