Compact Chart:
|
Pierre Fautsch 1779- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Antoine Fautsch 1800- | ![]() | Dominique Fautsch 1836- | ![]() | Anne Marie Heyerts 1804- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elisabeth Weber - | | | | ||||||||||
Jean François Fautsch 1865- |
| Anne Mack - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elisabeth Wandersccheid 1836- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Login For technical support or genealogy questions, please contact Chantal Debooser |
Compact Chart:
|
Pierre Fautsch 1779- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Antoine Fautsch 1800- | ![]() | Dominique Fautsch 1836- | ![]() | Anne Marie Heyerts 1804- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elisabeth Weber - | | | | ||||||||||
Jean François Fautsch 1865- |
| Anne Mack - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elisabeth Wandersccheid 1836- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |