Compact Chart:
|
Dominique Fautsch 1731-1790 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Pierre Fautsch 1779- | ![]() | Antoine Fautsch 1800- | ![]() | Elisabeth Weber - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Maria Wagener - | | | | ||||||||||
Dominique Fautsch 1836- |
| Elisabeth Wandersccheid 1836- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anne Marie Heyerts 1804- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Login For technical support or genealogy questions, please contact Chantal Debooser |
Compact Chart:
|
Dominique Fautsch 1731-1790 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Pierre Fautsch 1779- | ![]() | Antoine Fautsch 1800- | ![]() | Elisabeth Weber - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Maria Wagener - | | | | ||||||||||
Dominique Fautsch 1836- |
| Elisabeth Wandersccheid 1836- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anne Marie Heyerts 1804- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |